Alle Börsen
HTX Arbitrage-Statistiken
In den letzten 30 Tagen war HTX an 454.336 Arbitrage-Gelegenheiten beteiligt: 363.188 Mal als günstigere und 91.148 Mal als teurere Seite. Die meisten Gelegenheiten gab es mit KuCoin.
Gelegenheiten
454.336
Letzte 30 Tage
Günstigere Seite
363.188
Teurere Seite
91.148
Partnerbörsen
12
Partnerbörsen
| Börse | Gelegenheiten | Hier günstiger | Hier teurer | Ø Spread |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 65.565 | 51.495 | 14.070 | 1.26% |
| Bybit | 64.680 | 50.306 | 14.374 | 1.25% |
| Binance | 64.349 | 50.274 | 14.075 | 1.26% |
| OKX | 64.335 | 49.910 | 14.425 | 1.25% |
| MEXC | 62.565 | 49.357 | 13.208 | 1.26% |
| BtcTurk | 61.104 | 50.476 | 10.628 | 1.28% |
| Coinbase | 50.644 | 47.750 | 2.894 | 1.24% |
| Upbit | 10.134 | 9.995 | 139 | 1.09% |
| CoinTR | 5.126 | 2.583 | 2.543 | 1.08% |
| Kraken | 2.459 | 87 | 2.372 | 0.95% |
| Okxtr | 1.914 | 356 | 1.558 | 1.08% |
| Paribu | 1.461 | 599 | 862 | 1.68% |
Aktivste Paare
| Paar | Gelegenheiten | Routen | Ø Spread | Max. Spread |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | 307.935 | 20 | 1.25% | 17.93% |
| HBAR/USDT | 53.738 | 12 | 1.48% | 55.94% |
| NEAR/USDT | 37.500 | 18 | 1.35% | 22.42% |
| XLM/USDT | 11.897 | 16 | 0.93% | 11.14% |
| ARB/USDT | 9.157 | 15 | 0.93% | 5.74% |
| DOT/USDT | 7.984 | 19 | 0.91% | 9.62% |
| LTC/USDT | 4.674 | 12 | 0.98% | 5.55% |
| AVAX/USDT | 4.546 | 15 | 1.12% | 5.95% |
| FIL/USDT | 2.881 | 15 | 1.06% | 7.68% |
| ATOM/USDT | 2.388 | 18 | 0.97% | 3.34% |
| ADA/USDT | 2.021 | 23 | 0.92% | 23.91% |
| TRX/USDT | 1.786 | 14 | 1.22% | 11.67% |
| APT/USDT | 1.709 | 14 | 1.06% | 7.50% |
| SHIB/USDT | 1.672 | 9 | 0.91% | 1.66% |
| BCH/USDT | 1.072 | 15 | 1.01% | 11.66% |
| XRP/USDT | 618 | 15 | 1.10% | 28.14% |
| UNI/USDT | 529 | 9 | 0.96% | 2.10% |
| ETC/USDT | 508 | 14 | 0.91% | 2.50% |
| AAVE/USDT | 308 | 9 | 0.89% | 1.76% |
| LINK/USDT | 293 | 15 | 0.95% | 3.49% |
Die Statistiken stammen aus unserem eigenen Preisscanner und können verzögert oder unvollständig sein. Spreads sind brutto, vor Gebühren, Transfers und Slippage. Nichts hiervon ist eine Anlageberatung.