Alle Paare
ADA/USDT Arbitrage-Gelegenheiten
In den letzten 30 Tagen haben wir 7.563 Arbitrage-Gelegenheiten für ADA/USDT auf 86 Börsenrouten erfasst, mit Spreads bis zu 23.94%. Die aktivste Route war Kaufen bei HTX und Verkaufen bei Upbit.
Gelegenheiten
7.563
Letzte 30 Tage
Börsenrouten
86
Max. Spread
23.94%
Aktivste Route
HTX → Upbit
Börsenrouten
| Kaufen bei | Verkaufen bei | Gelegenheiten | Ø Spread | Max. Spread | Ø Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Upbit | 1.143 | 0.89% | 23.91% | 34.4 s |
| HTX | CoinTR | 515 | 0.91% | 2.41% | 33.7 s |
| KuCoin | Upbit | 369 | 1.07% | 23.89% | 2.4 min |
| Bybit | CoinTR | 368 | 0.93% | 3.04% | 1.9 min |
| Kraken | Upbit | 358 | 1.09% | 23.93% | 2.5 min |
| Bybit | Upbit | 355 | 1.09% | 23.94% | 2.6 min |
| Coinbase | Upbit | 345 | 1.08% | 23.90% | 2.6 min |
| KuCoin | CoinTR | 339 | 0.96% | 2.72% | 2.0 min |
| OKX | Upbit | 338 | 1.09% | 23.89% | 2.7 min |
| OKX | CoinTR | 336 | 0.94% | 2.99% | 2.0 min |
| Coinbase | CoinTR | 335 | 0.94% | 2.76% | 2.0 min |
| Binance | Upbit | 320 | 1.12% | 23.89% | 2.8 min |
| Kraken | CoinTR | 316 | 0.95% | 2.41% | 2.1 min |
| Binance | CoinTR | 296 | 0.99% | 2.87% | 2.3 min |
| MEXC | Upbit | 284 | 1.12% | 23.89% | 3.2 min |
| BtcTurk | Upbit | 266 | 1.12% | 23.83% | 3.0 min |
| MEXC | CoinTR | 242 | 0.98% | 2.71% | 2.8 min |
| BtcTurk | CoinTR | 185 | 0.99% | 2.41% | 3.2 min |
| CoinTR | Upbit | 158 | 1.09% | 23.83% | 1.6 min |
| Okxtr | Upbit | 139 | 0.89% | 6.17% | 1.0 min |
| Paribu | Upbit | 72 | 0.97% | 5.96% | 32.4 s |
| OKX | HTX | 46 | 0.97% | 2.16% | 8.3 s |
| Bybit | HTX | 46 | 0.99% | 2.16% | 8.4 s |
| Binance | HTX | 44 | 0.98% | 2.16% | 8.9 s |
| Coinbase | HTX | 44 | 0.92% | 1.90% | 7.4 s |
| KuCoin | HTX | 41 | 0.97% | 2.00% | 9.1 s |
| BtcTurk | HTX | 31 | 0.93% | 1.50% | 7.1 s |
| Kraken | HTX | 31 | 0.90% | 1.44% | 8.2 s |
| MEXC | HTX | 30 | 1.00% | 1.88% | 11.4 s |
| CoinTR | HTX | 16 | 0.85% | 1.62% | 6.4 s |
| HTX | Binance | 9 | 1.44% | 2.45% | 18.8 s |
| CoinTR | OKX | 7 | 0.83% | 0.92% | 8.0 s |
| CoinTR | Bybit | 7 | 0.82% | 0.92% | 8.1 s |
| Bybit | Binance | 6 | 1.51% | 3.34% | 28.9 s |
| BtcTurk | Binance | 6 | 1.27% | 2.56% | 27.3 s |
| OKX | Binance | 5 | 1.63% | 3.21% | 34.6 s |
| MEXC | Binance | 5 | 1.49% | 2.68% | 34.4 s |
| CoinTR | Binance | 5 | 1.28% | 2.47% | 9.4 s |
| Coinbase | Binance | 5 | 1.58% | 2.77% | 34.3 s |
| Kraken | Binance | 5 | 1.37% | 2.27% | 33.1 s |
| CoinTR | Kraken | 5 | 0.85% | 0.95% | 12.5 s |
| KuCoin | Binance | 5 | 1.54% | 2.93% | 34.5 s |
| Bybit | BtcTurk | 4 | 0.96% | 1.09% | 0.3 s |
| CoinTR | MEXC | 3 | 0.87% | 0.92% | 11.6 s |
| HTX | Bybit | 3 | 1.64% | 2.21% | 1.9 s |
| Okxtr | Binance | 3 | 1.92% | 3.21% | 4.3 s |
| CoinTR | Coinbase | 3 | 0.90% | 0.93% | 12.7 s |
| Okxtr | HTX | 3 | 0.91% | 1.36% | 36.8 s |
| HTX | MEXC | 3 | 1.64% | 2.21% | 2.2 s |
| CoinTR | KuCoin | 3 | 0.89% | 0.92% | 11.8 s |
| Binance | MEXC | 3 | 1.00% | 1.47% | 3.0 s |
| CoinTR | BtcTurk | 3 | 0.83% | 0.87% | 4.7 s |
| Bybit | MEXC | 2 | 1.07% | 1.17% | 2.3 s |
| Paribu | HTX | 2 | 0.53% | 0.56% | 4.4 s |
| HTX | OKX | 2 | 2.01% | 2.21% | 2.8 s |
| OKX | BtcTurk | 2 | 0.92% | 0.92% | 0.1 s |
| HTX | BtcTurk | 2 | 1.93% | 2.13% | 2.8 s |
| Coinbase | MEXC | 2 | 1.08% | 1.26% | 0.1 s |
| Binance | KuCoin | 2 | 1.01% | 1.51% | 5.1 s |
| Okxtr | CoinTR | 2 | 0.80% | 0.86% | 13.2 s |
| Okxtr | BtcTurk | 2 | 0.92% | 0.92% | 0.1 s |
| Okxtr | Kraken | 2 | 0.90% | 0.93% | 0.8 s |
| HTX | KuCoin | 2 | 2.01% | 2.21% | 2.8 s |
| Binance | Okxtr | 2 | 1.03% | 1.51% | 5.2 s |
| Binance | Coinbase | 2 | 1.04% | 1.51% | 3.3 s |
| HTX | Kraken | 2 | 2.02% | 2.23% | 2.8 s |
| Binance | OKX | 2 | 1.03% | 1.51% | 5.3 s |
| HTX | Paribu | 2 | 1.63% | 1.85% | 2.4 s |
| HTX | Coinbase | 2 | 2.00% | 2.20% | 2.8 s |
| Binance | Bybit | 2 | 1.05% | 1.55% | 5.5 s |
| HTX | Okxtr | 2 | 2.01% | 2.21% | 2.8 s |
| Binance | Kraken | 2 | 1.01% | 1.47% | 4.7 s |
| Bybit | Kraken | 1 | 1.30% | 1.30% | 2.4 s |
| Kraken | MEXC | 1 | 0.91% | 0.91% | 0.4 s |
| Paribu | Binance | 1 | 1.06% | 1.06% | 3.9 s |
| Coinbase | OKX | 1 | 1.26% | 1.26% | 0.1 s |
| OKX | Kraken | 1 | 0.93% | 0.93% | 3.7 s |
| Coinbase | KuCoin | 1 | 1.22% | 1.22% | 0.1 s |
| Binance | Paribu | 1 | 1.19% | 1.19% | 0.0 s |
| Coinbase | Kraken | 1 | 1.26% | 1.26% | 0.1 s |
| Upbit | CoinTR | 1 | 1.15% | 1.15% | 0.1 s |
| OKX | MEXC | 1 | 0.97% | 0.97% | 4.2 s |
| Coinbase | Bybit | 1 | 1.26% | 1.26% | 0.1 s |
| Binance | BtcTurk | 1 | 1.39% | 1.39% | 8.9 s |
| Okxtr | MEXC | 1 | 0.97% | 0.97% | 4.2 s |
| Coinbase | BtcTurk | 1 | 1.22% | 1.22% | 0.1 s |
Tägliche Gelegenheiten und max. Spread
1. Okt.
1.1301.65%
2. Okt.
3352.92%
4. Okt.
1081.11%
7. Okt.
2393.66%
8. Okt.
456.17%
11. Okt.
151.26%
12. Okt.
1721.90%
13. Okt.
724.96%
14. Okt.
3992.71%
15. Okt.
80223.94%
16. Okt.
2442.01%
17. Okt.
5032.88%
18. Okt.
1072.08%
19. Okt.
95.86%
20. Okt.
180.93%
21. Okt.
80.88%
22. Okt.
1.5352.48%
23. Okt.
4112.20%
24. Okt.
7782.39%
25. Okt.
1101.29%
26. Okt.
1101.05%
28. Okt.
180.91%
29. Okt.
2392.88%
30. Okt.
1563.04%
Die Statistiken stammen aus unserem eigenen Preisscanner und können verzögert oder unvollständig sein. Spreads sind brutto, vor Gebühren, Transfers und Slippage. Nichts hiervon ist eine Anlageberatung.