Alle Paare
DOT/USDT Arbitrage-Gelegenheiten
In den letzten 30 Tagen haben wir 8.420 Arbitrage-Gelegenheiten für DOT/USDT auf 87 Börsenrouten erfasst, mit Spreads bis zu 9.82%. Die aktivste Route war Kaufen bei OKX und Verkaufen bei HTX.
Gelegenheiten
8.420
Letzte 30 Tage
Börsenrouten
87
Max. Spread
9.82%
Aktivste Route
OKX → HTX
Börsenrouten
| Kaufen bei | Verkaufen bei | Gelegenheiten | Ø Spread | Max. Spread | Ø Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | HTX | 994 | 0.89% | 4.33% | 12.0 s |
| KuCoin | HTX | 944 | 0.88% | 3.93% | 12.2 s |
| Okxtr | HTX | 912 | 0.87% | 4.33% | 11.5 s |
| Bybit | HTX | 909 | 0.90% | 4.55% | 12.4 s |
| Kraken | HTX | 899 | 0.89% | 3.65% | 11.9 s |
| Binance | HTX | 845 | 0.92% | 3.88% | 11.9 s |
| Coinbase | HTX | 805 | 0.91% | 3.54% | 10.6 s |
| MEXC | HTX | 784 | 0.88% | 3.96% | 9.9 s |
| CoinTR | HTX | 678 | 0.89% | 4.03% | 8.2 s |
| BtcTurk | HTX | 145 | 1.61% | 4.69% | 18.4 s |
| HTX | BtcTurk | 53 | 1.15% | 9.62% | 7.4 s |
| Kraken | KuCoin | 28 | 0.80% | 1.00% | 16.5 s |
| Kraken | Bybit | 27 | 0.80% | 0.98% | 19.5 s |
| Kraken | BtcTurk | 25 | 1.59% | 9.77% | 53.8 s |
| Kraken | OKX | 25 | 0.80% | 0.96% | 18.9 s |
| Kraken | Coinbase | 24 | 0.78% | 0.90% | 12.5 s |
| Kraken | Binance | 24 | 0.86% | 1.64% | 20.4 s |
| Bybit | BtcTurk | 22 | 1.76% | 9.82% | 59.5 s |
| Coinbase | BtcTurk | 18 | 1.81% | 9.46% | 56.5 s |
| OKX | BtcTurk | 17 | 1.98% | 9.81% | 1.2 min |
| KuCoin | BtcTurk | 16 | 2.04% | 9.81% | 1.3 min |
| Binance | BtcTurk | 13 | 2.36% | 9.71% | 1.3 min |
| Kraken | MEXC | 13 | 0.85% | 1.41% | 25.7 s |
| MEXC | BtcTurk | 13 | 2.29% | 9.78% | 1.4 min |
| CoinTR | BtcTurk | 12 | 2.37% | 9.71% | 31.4 s |
| OKX | Binance | 7 | 1.52% | 4.09% | 13.2 s |
| CoinTR | Binance | 7 | 1.54% | 3.79% | 11.0 s |
| MEXC | Binance | 7 | 1.47% | 3.46% | 12.7 s |
| Kraken | CoinTR | 6 | 0.78% | 0.78% | 14.8 s |
| Bybit | Binance | 6 | 1.78% | 4.30% | 16.3 s |
| BtcTurk | Binance | 5 | 1.69% | 4.45% | 8.7 s |
| Okxtr | Binance | 5 | 1.75% | 4.09% | 3.1 s |
| KuCoin | Binance | 5 | 1.60% | 2.94% | 18.4 s |
| Binance | Kraken | 5 | 1.11% | 1.99% | 3.6 s |
| HTX | Binance | 5 | 1.01% | 1.36% | 13.5 s |
| MEXC | Kraken | 5 | 0.95% | 1.17% | 1.0 s |
| Coinbase | Binance | 4 | 1.77% | 3.30% | 20.0 s |
| CoinTR | Kraken | 4 | 1.01% | 1.71% | 1.4 s |
| BtcTurk | Kraken | 4 | 1.28% | 1.93% | 0.6 s |
| Bybit | Kraken | 4 | 1.27% | 2.23% | 1.6 s |
| BtcTurk | Bybit | 3 | 1.43% | 1.94% | 0.9 s |
| BtcTurk | MEXC | 3 | 1.13% | 1.49% | 0.5 s |
| Binance | Coinbase | 3 | 1.19% | 1.97% | 5.0 s |
| Binance | MEXC | 3 | 1.49% | 1.87% | 7.0 s |
| Bybit | MEXC | 3 | 1.32% | 1.90% | 3.5 s |
| BtcTurk | KuCoin | 3 | 1.22% | 1.49% | 0.9 s |
| KuCoin | Kraken | 3 | 0.87% | 1.13% | 0.2 s |
| Binance | Bybit | 3 | 1.33% | 2.08% | 6.3 s |
| HTX | Bybit | 3 | 1.10% | 1.43% | 0.1 s |
| Binance | KuCoin | 3 | 1.28% | 2.16% | 6.3 s |
| BtcTurk | CoinTR | 3 | 1.07% | 1.36% | 0.6 s |
| BtcTurk | Coinbase | 3 | 0.91% | 1.06% | 0.5 s |
| BtcTurk | OKX | 3 | 1.13% | 1.28% | 0.7 s |
| OKX | Kraken | 3 | 1.26% | 1.93% | 2.1 s |
| Binance | OKX | 3 | 1.30% | 2.04% | 6.2 s |
| Okxtr | BtcTurk | 2 | 0.93% | 1.05% | 1.3 s |
| Bybit | Coinbase | 2 | 0.98% | 1.04% | 0.1 s |
| MEXC | Bybit | 2 | 1.08% | 1.11% | 0.4 s |
| Okxtr | Kraken | 2 | 1.33% | 1.93% | 3.2 s |
| Bybit | OKX | 2 | 0.97% | 1.07% | 0.1 s |
| CoinTR | KuCoin | 2 | 0.89% | 0.92% | 0.2 s |
| Binance | CoinTR | 2 | 1.26% | 1.88% | 6.7 s |
| HTX | KuCoin | 2 | 1.15% | 1.42% | 0.1 s |
| MEXC | KuCoin | 2 | 0.96% | 0.97% | 0.4 s |
| CoinTR | MEXC | 2 | 1.20% | 1.62% | 2.0 s |
| HTX | Kraken | 2 | 1.25% | 1.40% | 0.1 s |
| CoinTR | Bybit | 2 | 1.03% | 1.11% | 0.2 s |
| Coinbase | Kraken | 2 | 1.21% | 1.33% | 0.1 s |
| Binance | Okxtr | 2 | 1.47% | 2.04% | 9.3 s |
| MEXC | CoinTR | 2 | 0.80% | 0.81% | 0.2 s |
| Bybit | CoinTR | 2 | 0.72% | 0.85% | 0.0 s |
| OKX | Bybit | 2 | 0.84% | 0.90% | 0.0 s |
| KuCoin | MEXC | 2 | 1.28% | 1.69% | 2.2 s |
| MEXC | OKX | 2 | 0.93% | 0.97% | 0.2 s |
| HTX | Coinbase | 1 | 1.36% | 1.36% | 0.1 s |
| CoinTR | OKX | 1 | 0.86% | 0.86% | 0.1 s |
| Coinbase | MEXC | 1 | 1.33% | 1.33% | 2.3 s |
| KuCoin | Bybit | 1 | 0.90% | 0.90% | 0.0 s |
| Okxtr | KuCoin | 1 | 0.86% | 0.86% | 0.1 s |
| Bybit | KuCoin | 1 | 1.38% | 1.38% | 1.5 s |
| HTX | OKX | 1 | 1.43% | 1.43% | 0.1 s |
| OKX | KuCoin | 1 | 0.94% | 0.94% | 0.1 s |
| HTX | MEXC | 1 | 1.37% | 1.37% | 0.1 s |
| BtcTurk | Okxtr | 1 | 1.28% | 1.28% | 0.6 s |
| OKX | MEXC | 1 | 1.88% | 1.88% | 7.9 s |
| HTX | CoinTR | 1 | 1.26% | 1.26% | 0.1 s |
| Bybit | Okxtr | 1 | 0.87% | 0.87% | 0.1 s |
Tägliche Gelegenheiten und max. Spread
1. Okt.
1251.21%
2. Okt.
1762.44%
7. Okt.
6.2364.69%
8. Okt.
8972.90%
14. Okt.
81.20%
15. Okt.
91.75%
16. Okt.
981.18%
17. Okt.
490.83%
22. Okt.
91.14%
23. Okt.
591.73%
24. Okt.
590.96%
26. Okt.
311.43%
27. Okt.
186.54%
28. Okt.
1081.03%
29. Okt.
2494.08%
30. Okt.
2899.82%
Die Statistiken stammen aus unserem eigenen Preisscanner und können verzögert oder unvollständig sein. Spreads sind brutto, vor Gebühren, Transfers und Slippage. Nichts hiervon ist eine Anlageberatung.