Todos los exchanges
Estadísticas de arbitraje de BtcTurk
En los últimos 30 días BtcTurk participó en 66.887 oportunidades de arbitraje: fue el lado más barato 14.728 veces y el más caro 52.159 veces. Compartió más oportunidades con HTX.
Oportunidades
66.887
Últimos 30 días
Lado más barato
14.728
Lado más caro
52.159
Exchanges asociados
13
Exchanges asociados
| Exchange | Oportunidades | Más barato aquí | Más caro aquí | Spread medio |
|---|---|---|---|---|
| HTX | 61.115 | 10.626 | 50.489 | 1.28% |
| Upbit | 2454 | 2422 | 32 | 1.13% |
| CoinTR | 1175 | 1106 | 69 | 1.05% |
| Binance | 583 | 111 | 472 | 1.24% |
| Bybit | 422 | 57 | 365 | 1.22% |
| KuCoin | 334 | 200 | 134 | 1.57% |
| MEXC | 251 | 59 | 192 | 1.41% |
| OKX | 225 | 78 | 147 | 1.40% |
| Kraken | 126 | 13 | 113 | 1.07% |
| Binancetr | 66 | 14 | 52 | 1.10% |
| Paribu | 56 | 21 | 35 | 1.21% |
| Coinbase | 48 | 7 | 41 | 1.55% |
| Okxtr | 32 | 14 | 18 | 0.94% |
Pares más activos
| Par | Oportunidades | Rutas | Spread medio | Spread máx. |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | 44.144 | 13 | 1.25% | 17.77% |
| HBAR/USDT | 7762 | 8 | 1.55% | 55.72% |
| NEAR/USDT | 5395 | 18 | 1.32% | 22.31% |
| XLM/USDT | 1539 | 7 | 1.02% | 11.26% |
| ARB/USDT | 1474 | 14 | 0.91% | 5.73% |
| TRX/USDT | 1079 | 13 | 1.35% | 11.61% |
| FIL/USDT | 776 | 15 | 1.06% | 8.04% |
| XRP/USDT | 692 | 12 | 1.08% | 28.25% |
| UNI/USDT | 530 | 9 | 1.02% | 2.13% |
| LTC/USDT | 518 | 12 | 1.00% | 5.50% |
| ADA/USDT | 503 | 11 | 1.06% | 23.83% |
| AVAX/USDT | 453 | 11 | 1.08% | 6.02% |
| DOT/USDT | 364 | 20 | 1.64% | 9.82% |
| LINK/USDT | 289 | 14 | 1.06% | 3.57% |
| DOGE/USDT | 248 | 19 | 1.19% | 7.27% |
| ETH/USDT | 211 | 11 | 0.96% | 2.47% |
| ETC/USDT | 194 | 10 | 1.15% | 2.96% |
| SHIB/USDT | 158 | 13 | 0.90% | 1.58% |
| APT/USDT | 129 | 14 | 1.21% | 6.37% |
| ATOM/USDT | 93 | 9 | 1.02% | 2.91% |
Las estadísticas provienen de nuestro propio escáner de precios y pueden estar retrasadas o incompletas. Los spreads son brutos, antes de comisiones, transferencias y deslizamiento. Nada aquí es asesoramiento de inversión.