Todos los pares
Oportunidades de arbitraje de ATOM/USDT
En los últimos 30 días registramos 2424 oportunidades de arbitraje para ATOM/USDT en 46 rutas entre exchanges, con spreads de hasta 3.34%. La ruta más activa fue comprar en Bybit y vender en HTX.
Oportunidades
2424
Últimos 30 días
Rutas entre exchanges
46
Spread máx.
3.34%
Ruta más activa
Bybit → HTX
Rutas entre exchanges
| Comprar en | Vender en | Oportunidades | Spread medio | Spread máx. | Duración media |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | HTX | 345 | 0.98% | 3.23% | 7.2 s |
| KuCoin | HTX | 336 | 0.99% | 3.23% | 7.1 s |
| OKX | HTX | 335 | 0.97% | 3.23% | 7.1 s |
| Binance | HTX | 332 | 1.01% | 3.34% | 7.7 s |
| MEXC | HTX | 321 | 1.00% | 3.34% | 7.3 s |
| CoinTR | HTX | 270 | 0.92% | 3.23% | 6.2 s |
| Coinbase | HTX | 122 | 0.94% | 3.07% | 5.9 s |
| BtcTurk | HTX | 80 | 0.99% | 2.91% | 5.7 s |
| HTX | Kraken | 78 | 0.89% | 1.41% | 1.1 s |
| Kraken | HTX | 42 | 1.13% | 3.13% | 18.0 s |
| HTX | Binance | 37 | 0.92% | 1.41% | 1.9 s |
| HTX | MEXC | 23 | 0.90% | 1.41% | 0.9 s |
| HTX | OKX | 19 | 0.92% | 1.41% | 0.6 s |
| HTX | Bybit | 17 | 0.94% | 1.35% | 0.9 s |
| HTX | KuCoin | 12 | 0.99% | 1.33% | 1.0 s |
| HTX | CoinTR | 8 | 1.01% | 1.29% | 0.5 s |
| HTX | Coinbase | 7 | 1.05% | 1.26% | 0.5 s |
| HTX | BtcTurk | 4 | 0.98% | 1.27% | 0.1 s |
| Bybit | MEXC | 3 | 1.04% | 1.29% | 0.1 s |
| OKX | Kraken | 2 | 0.83% | 0.90% | 0.4 s |
| Binance | BtcTurk | 2 | 1.25% | 1.70% | 0.6 s |
| Binance | MEXC | 2 | 1.12% | 1.44% | 0.1 s |
| Bybit | BtcTurk | 2 | 1.23% | 1.60% | 0.8 s |
| Binance | Kraken | 2 | 0.86% | 0.90% | 0.5 s |
| Bybit | Kraken | 2 | 0.83% | 0.90% | 0.6 s |
| Bybit | Coinbase | 1 | 1.25% | 1.25% | 0.0 s |
| CoinTR | BtcTurk | 1 | 1.45% | 1.45% | 1.2 s |
| Binance | CoinTR | 1 | 1.75% | 1.75% | 0.4 s |
| KuCoin | CoinTR | 1 | 1.56% | 1.56% | 0.3 s |
| Kraken | Binance | 1 | 0.88% | 0.88% | 0.0 s |
| KuCoin | BtcTurk | 1 | 1.46% | 1.46% | 1.3 s |
| Binance | OKX | 1 | 1.34% | 1.34% | 0.0 s |
| Bybit | KuCoin | 1 | 1.23% | 1.23% | 0.0 s |
| MEXC | Kraken | 1 | 0.76% | 0.76% | 0.3 s |
| CoinTR | Kraken | 1 | 0.76% | 0.76% | 0.3 s |
| Kraken | BtcTurk | 1 | 1.54% | 1.54% | 1.2 s |
| Kraken | OKX | 1 | 0.81% | 0.81% | 0.0 s |
| MEXC | BtcTurk | 1 | 1.40% | 1.40% | 0.9 s |
| Bybit | OKX | 1 | 1.39% | 1.39% | 0.0 s |
| MEXC | CoinTR | 1 | 1.34% | 1.34% | 0.2 s |
| Kraken | KuCoin | 1 | 0.79% | 0.79% | 0.0 s |
| OKX | BtcTurk | 1 | 1.45% | 1.45% | 1.1 s |
| Bybit | CoinTR | 1 | 1.80% | 1.80% | 0.4 s |
| Kraken | CoinTR | 1 | 1.79% | 1.79% | 0.2 s |
| Binance | Coinbase | 1 | 1.24% | 1.24% | 0.1 s |
| Kraken | Bybit | 1 | 0.81% | 0.81% | 0.0 s |
Oportunidades diarias y spread máx.
10 oct
191.80%
11 oct
93.34%
12 oct
11.24%
14 oct
231.98%
15 oct
91.96%
18 oct
121.00%
22 oct
81.12%
23 oct
70.95%
24 oct
151.03%
25 oct
50.77%
27 oct
191.21%
28 oct
442.65%
29 oct
1631.42%
30 oct
20541.65%
31 oct
362.86%
Las estadísticas provienen de nuestro propio escáner de precios y pueden estar retrasadas o incompletas. Los spreads son brutos, antes de comisiones, transferencias y deslizamiento. Nada aquí es asesoramiento de inversión.