Todos los exchanges
Estadísticas de arbitraje de CoinTR
En los últimos 30 días CoinTR participó en 20.074 oportunidades de arbitraje: fue el lado más barato 4032 veces y el más caro 16.042 veces. Compartió más oportunidades con HTX.
Oportunidades
20.074
Últimos 30 días
Lado más barato
4032
Lado más caro
16.042
Exchanges asociados
12
Exchanges asociados
| Exchange | Oportunidades | Más barato aquí | Más caro aquí | Spread medio |
|---|---|---|---|---|
| HTX | 5133 | 2543 | 2590 | 1.08% |
| Upbit | 1775 | 973 | 802 | 1.10% |
| Kraken | 1740 | 61 | 1679 | 0.97% |
| Bybit | 1690 | 63 | 1627 | 0.96% |
| OKX | 1680 | 60 | 1620 | 0.96% |
| KuCoin | 1598 | 49 | 1549 | 0.98% |
| Binance | 1510 | 84 | 1426 | 1.00% |
| MEXC | 1508 | 60 | 1448 | 0.96% |
| Coinbase | 1491 | 38 | 1453 | 0.97% |
| BtcTurk | 1175 | 69 | 1106 | 1.05% |
| Paribu | 438 | 20 | 418 | 1.14% |
| Okxtr | 336 | 12 | 324 | 1.09% |
Pares más activos
| Par | Oportunidades | Rutas | Spread medio | Spread máx. |
|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | 7821 | 24 | 1.03% | 26.57% |
| ADA/USDT | 3145 | 21 | 0.96% | 23.83% |
| ETH/USDT | 2588 | 23 | 0.97% | 2.53% |
| AVAX/USDT | 1772 | 17 | 0.90% | 5.92% |
| OP/USDT | 1369 | 16 | 1.44% | 15.31% |
| DOT/USDT | 724 | 14 | 0.92% | 9.71% |
| ARB/USDT | 683 | 14 | 0.85% | 5.47% |
| UNI/USDT | 441 | 10 | 1.01% | 2.17% |
| LTC/USDT | 388 | 8 | 1.03% | 5.43% |
| FIL/USDT | 317 | 14 | 1.18% | 7.56% |
| ATOM/USDT | 285 | 9 | 0.94% | 3.23% |
| DOGE/USDT | 247 | 8 | 1.18% | 7.31% |
| LINK/USDT | 184 | 18 | 0.91% | 3.28% |
| SOL/USDT | 50 | 3 | 1.19% | 3.45% |
| BTC/USDT | 48 | 18 | 0.61% | 0.84% |
| POL/USDT | 12 | 2 | 4.24% | 15.32% |
Las estadísticas provienen de nuestro propio escáner de precios y pueden estar retrasadas o incompletas. Los spreads son brutos, antes de comisiones, transferencias y deslizamiento. Nada aquí es asesoramiento de inversión.