Todos los informes
Informe de arbitraje cripto de octubre de 2026
En octubre de 2026 registramos 500.753 oportunidades de arbitraje. El spread más amplio llegó a 55.94% y OP/USDT fue el par más activo.
Oportunidades
500.753
Spread máx.
55.94%
Pares
20
Par más activo
OP/USDT
Pares más activos
| Par | Oportunidades | Rutas | Spread medio | Spread máx. |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | 308.262 | 59 | 1.25% | 17.93% |
| HBAR/USDT | 54.121 | 32 | 1.49% | 55.94% |
| NEAR/USDT | 41.318 | 84 | 1.32% | 22.42% |
| XLM/USDT | 17.107 | 45 | 0.96% | 11.38% |
| ARB/USDT | 9519 | 54 | 0.92% | 5.74% |
| XRP/USDT | 9270 | 91 | 1.04% | 28.26% |
| DOT/USDT | 8420 | 87 | 0.93% | 9.82% |
| ADA/USDT | 7595 | 86 | 1.00% | 23.94% |
| TRX/USDT | 6351 | 51 | 1.30% | 11.80% |
| AVAX/USDT | 6064 | 73 | 1.07% | 6.06% |
| LTC/USDT | 4965 | 60 | 0.98% | 5.55% |
| FIL/USDT | 4166 | 62 | 1.08% | 8.04% |
| UNI/USDT | 3990 | 49 | 1.01% | 2.45% |
| BCH/USDT | 2868 | 46 | 1.17% | 11.71% |
| DOGE/USDT | 2677 | 101 | 1.22% | 7.34% |
| ETH/USDT | 2670 | 56 | 0.98% | 2.53% |
| ATOM/USDT | 2424 | 46 | 0.98% | 3.34% |
| ETC/USDT | 2045 | 38 | 1.03% | 3.12% |
| APT/USDT | 2010 | 48 | 1.06% | 7.50% |
| SHIB/USDT | 1751 | 40 | 0.92% | 2.28% |
Rutas más activas
| Par | Comprar en | Vender en | Oportunidades | Spread medio | Spread máx. | Duración media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | HTX | KuCoin | 43.986 | 1.24% | 12.59% | 9.4 s |
| OP/USDT | HTX | BtcTurk | 43.552 | 1.24% | 12.59% | 8.6 s |
| OP/USDT | HTX | Binance | 43.243 | 1.24% | 12.78% | 10.0 s |
| OP/USDT | HTX | Coinbase | 42.871 | 1.23% | 12.51% | 9.8 s |
| OP/USDT | HTX | Bybit | 42.851 | 1.23% | 12.56% | 11.0 s |
| OP/USDT | HTX | MEXC | 42.439 | 1.23% | 12.59% | 10.7 s |
| OP/USDT | HTX | OKX | 42.287 | 1.23% | 12.59% | 11.5 s |
| HBAR/USDT | OKX | HTX | 8598 | 1.53% | 55.87% | 23.2 s |
| HBAR/USDT | Binance | HTX | 8597 | 1.48% | 55.94% | 23.4 s |
| HBAR/USDT | Bybit | HTX | 8520 | 1.53% | 55.83% | 23.4 s |
| HBAR/USDT | KuCoin | HTX | 8370 | 1.54% | 55.90% | 23.8 s |
| HBAR/USDT | MEXC | HTX | 7978 | 1.55% | 55.92% | 24.9 s |
| HBAR/USDT | BtcTurk | HTX | 7101 | 1.62% | 55.72% | 27.6 s |
| NEAR/USDT | HTX | KuCoin | 4982 | 1.34% | 10.59% | 43.0 s |
| NEAR/USDT | HTX | Bybit | 4911 | 1.35% | 10.52% | 43.2 s |
| NEAR/USDT | HTX | OKX | 4886 | 1.35% | 10.54% | 43.3 s |
| NEAR/USDT | HTX | Coinbase | 4870 | 1.36% | 10.49% | 42.2 s |
| NEAR/USDT | HTX | MEXC | 4807 | 1.36% | 10.54% | 43.8 s |
| NEAR/USDT | HTX | Binance | 4791 | 1.32% | 10.54% | 44.3 s |
| NEAR/USDT | HTX | BtcTurk | 4769 | 1.36% | 10.47% | 42.7 s |
Las estadísticas provienen de nuestro propio escáner de precios y pueden estar retrasadas o incompletas. Los spreads son brutos, antes de comisiones, transferencias y deslizamiento. Nada aquí es asesoramiento de inversión.