Tous les rapports
Rapport d'arbitrage crypto — septembre 2026
En septembre 2026, nous avons relevé 38 133 opportunités d'arbitrage. L'écart le plus large a atteint 8.70% et HBAR/USDT a été la paire la plus active.
Opportunités
38 133
Écart max.
8.70%
Paires
20
Paire la plus active
HBAR/USDT
Paires les plus actives
| Paire | Opportunités | Routes | Écart moyen | Écart max. |
|---|---|---|---|---|
| HBAR/USDT | 19 241 | 42 | 1.05% | 8.70% |
| XRP/USDT | 6 098 | 34 | 0.81% | 2.20% |
| ETH/USDT | 3 150 | 33 | 0.72% | 1.84% |
| APT/USDT | 2 656 | 37 | 0.89% | 6.24% |
| ADA/USDT | 1 931 | 46 | 0.81% | 2.16% |
| NEAR/USDT | 1 256 | 65 | 0.80% | 2.43% |
| XLM/USDT | 1 205 | 31 | 0.88% | 5.40% |
| SUI/USDT | 387 | 29 | 0.88% | 3.46% |
| DOGE/USDT | 386 | 24 | 0.69% | 1.14% |
| AVAX/USDT | 319 | 48 | 0.76% | 1.38% |
| SOL/USDT | 315 | 24 | 0.71% | 1.41% |
| LINK/USDT | 257 | 47 | 0.99% | 2.87% |
| BCH/USDT | 245 | 46 | 0.87% | 1.83% |
| DOT/USDT | 234 | 34 | 0.73% | 1.67% |
| HBAR/TRY | 142 | 2 | 0.91% | 2.81% |
| LTC/USDT | 81 | 9 | 0.76% | 0.92% |
| AAVE/USDT | 78 | 40 | 0.73% | 0.99% |
| DOGE/TRY | 39 | 3 | 0.80% | 1.39% |
| BTC/USDT | 30 | 28 | 1.37% | 2.06% |
| TRX/USDT | 25 | 9 | 1.37% | 1.86% |
Routes les plus actives
| Paire | Acheter sur | Vendre sur | Opportunités | Écart moyen | Écart max. | Durée moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR/USDT | Binance | HTX | 1 694 | 0.90% | 4.57% | 12.9 s |
| HBAR/USDT | OKX | HTX | 1 665 | 0.91% | 4.60% | 13.0 s |
| HBAR/USDT | Bybit | HTX | 1 627 | 0.91% | 4.52% | 13.2 s |
| HBAR/USDT | KuCoin | HTX | 1 626 | 0.91% | 4.55% | 13.2 s |
| HBAR/USDT | MEXC | HTX | 1 624 | 0.92% | 6.21% | 13.1 s |
| HBAR/USDT | HTX | BtcTurk | 1 621 | 1.19% | 8.70% | 26.1 s |
| HBAR/USDT | HTX | MEXC | 1 615 | 1.17% | 4.36% | 25.2 s |
| HBAR/USDT | HTX | KuCoin | 1 491 | 1.20% | 4.03% | 28.8 s |
| HBAR/USDT | HTX | Bybit | 1 479 | 1.20% | 4.02% | 28.4 s |
| HBAR/USDT | HTX | Binance | 1 459 | 1.21% | 4.45% | 29.1 s |
| HBAR/USDT | HTX | OKX | 1 457 | 1.21% | 4.09% | 28.9 s |
| HBAR/USDT | BtcTurk | HTX | 1 400 | 0.92% | 4.39% | 14.5 s |
| XRP/USDT | Kraken | CoinTR | 535 | 0.81% | 2.11% | 2.7 min |
| XRP/USDT | OKX | CoinTR | 534 | 0.80% | 2.19% | 2.7 min |
| XRP/USDT | Okxtr | CoinTR | 529 | 0.80% | 2.19% | 2.7 min |
| XRP/USDT | MEXC | CoinTR | 519 | 0.79% | 2.18% | 2.7 min |
| XRP/USDT | Paribu | CoinTR | 506 | 0.87% | 2.12% | 1.1 min |
| XRP/USDT | KuCoin | CoinTR | 499 | 0.82% | 2.11% | 2.9 min |
| XRP/USDT | Bybit | CoinTR | 466 | 0.81% | 2.20% | 3.1 min |
| XRP/USDT | Binance | CoinTR | 458 | 0.82% | 2.15% | 3.2 min |
Les statistiques proviennent de notre propre scanner de prix et peuvent être retardées ou incomplètes. Les écarts sont bruts, avant frais, transferts et glissement. Rien ici n'est un conseil en investissement.