Toutes les plateformes
Statistiques d'arbitrage HTX
Au cours des 30 derniers jours, HTX a participé à 454 230 opportunités d'arbitrage : côté le moins cher 363 063 fois et côté le plus cher 91 167 fois. Elle en a partagé le plus avec KuCoin.
Opportunités
454 230
30 derniers jours
Côté moins cher
363 063
Côté plus cher
91 167
Plateformes partenaires
12
Plateformes partenaires
| Plateforme | Opportunités | Moins cher ici | Plus cher ici | Écart moyen |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 65 549 | 51 476 | 14 073 | 1.26% |
| Bybit | 64 666 | 50 290 | 14 376 | 1.25% |
| Binance | 64 336 | 50 260 | 14 076 | 1.26% |
| OKX | 64 322 | 49 894 | 14 428 | 1.25% |
| MEXC | 62 550 | 49 340 | 13 210 | 1.26% |
| BtcTurk | 61 090 | 50 458 | 10 632 | 1.28% |
| Coinbase | 50 629 | 47 735 | 2 894 | 1.24% |
| Upbit | 10 166 | 10 027 | 139 | 1.09% |
| CoinTR | 5 084 | 2 541 | 2 543 | 1.08% |
| Kraken | 2 459 | 87 | 2 372 | 0.95% |
| Okxtr | 1 916 | 356 | 1 560 | 1.08% |
| Paribu | 1 463 | 599 | 864 | 1.68% |
Paires les plus actives
| Paire | Opportunités | Routes | Écart moyen | Écart max. |
|---|---|---|---|---|
| OP/USDT | 307 790 | 20 | 1.25% | 17.93% |
| HBAR/USDT | 53 749 | 12 | 1.48% | 55.94% |
| NEAR/USDT | 37 500 | 18 | 1.35% | 22.42% |
| XLM/USDT | 11 928 | 16 | 0.93% | 11.14% |
| ARB/USDT | 9 157 | 15 | 0.93% | 5.74% |
| DOT/USDT | 7 984 | 19 | 0.91% | 9.62% |
| LTC/USDT | 4 674 | 12 | 0.98% | 5.55% |
| AVAX/USDT | 4 568 | 15 | 1.12% | 5.95% |
| FIL/USDT | 2 881 | 15 | 1.06% | 7.68% |
| ATOM/USDT | 2 370 | 18 | 0.96% | 3.34% |
| ADA/USDT | 2 021 | 23 | 0.92% | 23.91% |
| TRX/USDT | 1 777 | 14 | 1.22% | 11.67% |
| APT/USDT | 1 709 | 14 | 1.06% | 7.50% |
| SHIB/USDT | 1 672 | 9 | 0.91% | 1.66% |
| BCH/USDT | 1 072 | 15 | 1.01% | 11.66% |
| XRP/USDT | 618 | 15 | 1.10% | 28.14% |
| UNI/USDT | 529 | 9 | 0.96% | 2.10% |
| ETC/USDT | 508 | 14 | 0.91% | 2.50% |
| AAVE/USDT | 308 | 9 | 0.89% | 1.76% |
| LINK/USDT | 293 | 15 | 0.95% | 3.49% |
Les statistiques proviennent de notre propre scanner de prix et peuvent être retardées ou incomplètes. Les écarts sont bruts, avant frais, transferts et glissement. Rien ici n'est un conseil en investissement.