Cortex Bot
Real-time price comparison across exchanges
Websocket passive
Max Spread
3.895%
Across all pairs
Best Opportunity
1.301%
FIL/USDT
Max Profit ($10)
$0.13
FIL/USDT
Active Pairs
28
Monitored
Markets
11
Connected
Arbitrage Opportunities
| Pair | Low Exchange | High Exchange | Spread | ~Profit ($10) |
|---|---|---|---|---|
UPUpbit $0.950000 | 1.301% | +$0.110 | ||
UPUpbit $7.6910 | 0.839% | +$0.064 |
13 active opportunitiesNet profit assuming a $10 trade (0.1% commission included per leg)
Top Opportunities
| # | Pair | Buy Exchange | Sell Exchange | Max Spread | ~Profit ($10) | Duration | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.895% | +$0.322 | 3m 56s | ||||
| 2 | COCoinTR 0.213300 | 2.204% | +$0.191 | 19m 10s | |||
| 3 | COCoinTR 9.2100 | 2.299% | +$0.180 | 7m 8s | |||
| 4 | 3.300% | +$0.177 | 45.3s | ||||
| 5 | 1.658% | +$0.146 | 6m 36s | ||||
| 6 | 1.138% | +$0.094 | 168ms | ||||
| 7 | 1.075% | +$0.087 | 3.1s | ||||
| 8 | COCoinTR 0.170300 | 1.008% | +$0.081 | 5.6s | |||
| 9 | 0.962% | +$0.076 | 8.5s | ||||
| 10 | 0.957% | +$0.076 | 1m 41s | ||||
| 11 | UPUpbit 0.173000 | 0.933% | +$0.067 | 51.6s | |||
| 12 | 0.809% | +$0.061 | 1.5s | ||||
| 13 | 0.765% | +$0.056 | 0ms | ||||
| 14 | COCoinTR 1.3006 | 2.081% | +$0.031 | 43m 5s | |||
| 15 | 0.888% | +$0.021 | 99ms | ||||
| 16 | UPUpbit 0.078790 | 0.819% | +$0.016 | 5.3s | |||
| 17 | 0.953% | +$0.012 | 9.6s | ||||
| 18 | UPUpbit 4.7000 | 1.908% | +$0.009 | 5m 51s | |||
| 19 | UPUpbit 0.950000 | 1.768% | +$0.008 | 38m 32s | |||
| 20 | UPUpbit 7.6910 | 1.317% | +$0.006 | 43m 32s |
Ranked by estimated net profit of a $10 trade at the peak spread, capped by order-book depth (0.1% commission per leg). Data is delayed by 10s.
Price Matrix