Cortex Bot
Real-time price comparison across exchanges
Websocket passive
Max Spread
3.895%
Across all pairs
Best Opportunity
1.051%
XRP/USDT
Max Profit ($10)
$0.11
XRP/USDT
Active Pairs
28
Monitored
Markets
11
Connected
Arbitrage Opportunities
| Pair | Low Exchange | High Exchange | Spread | ~Profit ($10) |
|---|---|---|---|---|
COCoinTR $1.3006 | 1.051% | +$0.085 |
9 active opportunitiesNet profit assuming a $10 trade (0.1% commission included per leg)
Top Opportunities
| # | Pair | Buy Exchange | Sell Exchange | Max Spread | ~Profit ($10) | Duration | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.895% | +$0.322 | 3m 56s | ||||
| 2 | COCoinTR 0.213300 | 2.204% | +$0.191 | 19m 10s | |||
| 3 | COCoinTR 9.2100 | 2.299% | +$0.180 | 7m 8s | |||
| 4 | 3.300% | +$0.177 | 45.3s | ||||
| 5 | 1.727% | +$0.153 | 170ms | ||||
| 6 | 1.658% | +$0.146 | 6m 36s | ||||
| 7 | 1.138% | +$0.094 | 168ms | ||||
| 8 | 1.096% | +$0.089 | 1.1s | ||||
| 9 | COCoinTR 0.170300 | 1.008% | +$0.081 | 5.6s | |||
| 10 | 0.962% | +$0.076 | 8.5s | ||||
| 11 | UPUpbit 0.173000 | 0.933% | +$0.067 | 51.6s | |||
| 12 | 0.843% | +$0.064 | 72ms | ||||
| 13 | 0.809% | +$0.061 | 1.5s | ||||
| 14 | 0.765% | +$0.056 | 0ms | ||||
| 15 | COCoinTR 1.3006 | 1.471% | +$0.021 | 8m 41s | |||
| 16 | UPUpbit 0.078790 | 0.819% | +$0.016 | 5.3s | |||
| 17 | 0.953% | +$0.012 | 9.6s | ||||
| 18 | UPUpbit 4.7000 | 1.908% | +$0.009 | 5m 50s | |||
| 19 | UPUpbit 0.950000 | 1.713% | +$0.008 | 4m 38s | |||
| 20 | UPUpbit 7.6910 | 1.217% | +$0.005 | 3m 13s |
Ranked by estimated net profit of a $10 trade at the peak spread, capped by order-book depth (0.1% commission per leg). Data is delayed by 10s.
Price Matrix